[1]事業所名 | 株式會社 岡會計事務所 |
[2]事業所所在地 | 香川県小豆郡土庄町甲737番地の4 |
[3]集計期間 | 平成28年7月1日 〜 平成29年6月30日 |
[4]派遣労働者数 | 46人 |
[5]派遣先事業所数 | 56社 |
[6]派遣料金の平均額 | 24,000円 |
[7]派遣労働者の平均賃金 | 11,064円 |
[8]マージン率([6]-[7]/[6]) | 53.9% |
[9]教育訓練に関する事項 | 情報セキュリティ及び個人情報保護教育・維持向上訓練(会計税法入門コース、税法改正コース、アプリケーション・ソフトウェアの知識) |
[10]特記事項 | 当社の派遣は大部分が請負の性格であり、仕事への指示や責任は当社で行うものですが、一部派遣とみられる部分が含まれるため、派遣として取り扱っております。このため、マージン率が高くなっております。請負の場合は、管理者の人件費等が必要となるため、マージン率は上記より低いものとなります。 |
※マージンには、以下のものが含まれます。
・社会保険料(厚生年金保険・健康保険)
・雇用保険料
・福利厚生費用(退職共済、非課税通勤手当等)
・有給消化に関する負担費用
・内勤社員の給料及び社会保険、雇用保険負担
・事務所家賃、光熱費
・営業経費
・利益(営業利益)